مريم عادلمدفوع
EK-269041 · النهارده 14:32- الطريقة
بطاقات الائتمان والخصم
- المبلغ
- 1,800.00 ج.م
كل محاولة دفع، حتى الفاشلة. مفيدة لما عميل يقول إنه دفع.
| المرجع | العميل | الطريقة | المبلغ | الحالة | ملاحظة | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EK-269041النهارده 14:32 | مريم عادل01023456789 | 1,800.00 ج.م | مدفوع | — | ||
| EK-269040النهارده 11:05 | عمر خالد01123460916 | 450.00 ج.م | مدفوع | — | ||
| EK-269039النهارده 09:41 | نور السيد01223465043 | 1,800.00 ج.م | قيد الانتظار | — | ||
| EK-269038إمبارح 21:12 | يوسف هاني01523469170 | 250.00 ج.م | مدفوع | — | ||
| EK-269037إمبارح 17:48 | سلمى طارق01023473297 | 600.00 ج.م | مدفوع | — | ||
| EK-269036إمبارح 10:20 | كريم مصطفى01123477424 | 1,800.00 ج.م | فشلت | البنك رفض البطاقة | ||
| EK-2690352 سبتمبر 19:30 | هنا إبراهيم01223481551 | 120.00 ج.م | مدفوع | — | ||
| EK-2690342 سبتمبر 13:15 | مصطفى جمال01523485678 | 450.00 ج.م | مسترد | استرداد بناءً على طلب | ||
| EK-2690331 سبتمبر 16:02 | فريدة نبيل01023489805 | 2,400.00 ج.م | مدفوع | — | ||
| EK-2690321 سبتمبر 09:55 | زياد سمير01123493932 | 350.00 ج.م | مدفوع | — | ||
| EK-26903131 أغسطس 20:41 | ليلى فتحي01223498059 | 1,800.00 ج.م | مدفوع | — | ||
| EK-26903031 أغسطس 12:10 | أحمد رضا01523502186 | 250.00 ج.م | مدفوع | — | ||
| EK-26902930 أغسطس 18:22 | منة أشرف01023506313 | 8,500.00 ج.م | قيد الانتظار | — | ||
| EK-26902830 أغسطس 11:47 | سيف حسام01123510440 | 120.00 ج.م | مدفوع | — | ||
| EK-26902729 أغسطس 15:03 | رنا مجدي01223514567 | 600.00 ج.م | مدفوع | — | ||
| EK-26902628 أغسطس 21:30 | عبدالرحمن سعد01523518694 | 450.00 ج.م | فشلت | البنك رفض البطاقة | ||
| EK-26902528 أغسطس 10:18 | جنى وائل01023522821 | 1,800.00 ج.م | مدفوع | — | ||
| EK-26902427 أغسطس 14:26 | محمود فوزي01123526948 | 350.00 ج.م | مسترد | استرداد بناءً على طلب | ||
| EK-26902326 أغسطس 19:09 | آية شريف01223531075 | 2,400.00 ج.م | مدفوع | — | ||
| EK-26902225 أغسطس 12:33 | طارق لطفي01523535202 | 120.00 ج.م | مدفوع | — |
جرّب رقم موبايل العميل.